개인화된 고객 경험을 위한
최고의 머신러닝 마케팅 클라우드 AIQUA
데이터 기반 의사결정 솔루션 제공
아이쿠아(AIQUA)는 Data, Decision, Delivery 3가지 차원의 핵심역량을 제공합니다.
Data
- 고객 인사이트 확보를 위한 외부 데이터 제공 및 데이터 통합 솔루션 제공
- 자연어 처리 및 딥러닝 기술을 통한 고객의 외부 관심사 추출
- 20억 개의 기기에 걸쳐 7억 명의 고유 사용자의 외부 관심사 제공
Decision
- Daily 의사결정 고도화
- 마케팅 의사결정들을 해결하는 AI 기반 데이터 사이언스
- AI플랫폼을 통한 Daily 의사 결정 고도화 지원
Delivery
- 전체 퍼널에서 고객의 참여와 매출을 견인하는 데이터 (Data)와 AI(Decision) 솔루션 제공
AIQUA vs 온프레미스 플랫폼
기능 중심 비교
기능 중심 비교 | AIQUA | 온프레미스 플랫폼 | |
활용 가능 채널 | 앱푸시, 인앱알림, 인웹알림, 웹푸시, 이메일, SMS, 메신저 | 앱푸시, 인앱알림, 이메일, SMS, 알림톡 | |
---|---|---|---|
데이터 통합 | 고객사 채널 데이터 수집 (웹, 앱) | Cookie, ADID 기반의 유저 행동 데이터 (웹/앱) | |
제 3자 유저 관심 키워드 수집 | 유저의 사이트 외부 관심사 (키워드) 기반 타겟팅 | ||
CRM | CRM 데이터 | CRM 데이터 | |
개인화 마케팅 | 메세지 개인화 | 동적 개인화 가능 (CRM + 유저 행동 데이터 기반 + 3rd 키워드 기반) | 동적 개인화 가능 (CRM 데이터 기반) |
상품 추천 엔진 | AI 상품 추천 | ||
상품 데이터 피드 기반 개인화 | 데이터 피드 기반 트리거 가능 (재고 수량, 가격 변화 등) | ||
웹/앱 컨텐츠 개인화 | 모바일 앱 | 텍스트, 버튼 이미지, 딥링크를 유저 별로 개인화 가능 | |
웹사이트 | 텍스트, 버튼 이미지, URL을 유저 별로 개인화 가능 | ||
Rich Media 크리에이티브 관련 (메세지 포맷) | 모바일 앱 | arousel, GIF, 이미지, 동영상, 오디오 | 한 장의 이미지 |
웹사이트 | 웹푸시 (다이나믹 이미지 스튜디오 기능) | ||
이메일 | 이메일 에디터 (동적 컨텐츠 개인화 가능 - 추천 상품 등) | 이메일 발송 | |
캠페인 자동화 기능 | 캠페인 스케쥴링 | Carousel, GIF, 이미지, 동영상, 오디오 | |
이벤트 기반 트리거 | 웹푸시 (다이나믹 이미지 스튜디오 기능) | ||
유저 라이프 사이클 기반 캠페인 | 유저 Journey 설계 가능 (Entry / Exit 이벤트 기반) | ||
발송 시간 최적화 | AI 기반의 발송 시간 최적화 가능 (유저 별 최적 시간에 발송) | ||
채널 전환 기능 | 캠페인 시나리오 및 발송결과에 맞추어 채널 전환 발송 | ||
App Push 발송 성능 | 500만 ~ 2,000만 건/시간 | 50만 ~ 100만 건/시간 |
기능 중심 비교
기능 중심 비교 | AIQUA | 온프레미스 플랫폼 |
---|---|---|
활용 가능 채널 | ||
활용 가능 채널 | 앱푸시, 인앱알림, 인웹알림, 웹푸시, 이메일, SMS, 메신저 | 앱푸시, 인앱알림, 이메일, SMS, 알림톡 |
데이터 통합 | ||
고객사 채널 데이터 수집 (웹, 앱) | Cookie, ADID 기반의 유저 행동 데이터 (웹/앱) | |
제 3자 유저 관심 키워드 수집 | 유저의 사이트 외부 관심사 (키워드) 기반 타겟팅 | |
CRM | CRM 데이터 | CRM 데이터 |
개인화 마케팅 | ||
메세지 개인화 | 동적 개인화 가능 (CRM + 유저 행동 데이터 기반 + 3rd 키워드 기반) | 동적 개인화 가능 (CRM 데이터 기반) |
상품 추천 엔진 | AI 상품 추천 | |
상품 데이터 피드 기반 개인화 | 데이터 피드 기반 트리거 가능 (재고 수량, 가격 변화 등) | |
웹/앱 컨텐츠 개인화 | ||
모바일 앱 | 텍스트, 버튼 이미지, 딥링크를 유저 별로 개인화 가능 | |
웹사이트 | 텍스트, 버튼 이미지, URL을 유저 별로 개인화 가능 | |
Rich Media 크리에이티브 관련 (메세지 포맷) | ||
모바일 앱 | arousel, GIF, 이미지, 동영상, 오디오 | 한 장의 이미지 |
웹사이트 | 웹푸시 (다이나믹 이미지 스튜디오 기능) | |
이메일 | 이메일 에디터 (동적 컨텐츠 개인화 가능 - 추천 상품 등) | 이메일 발송 |
캠페인 자동화 기능 | ||
캠페인 스케쥴링 | Carousel, GIF, 이미지, 동영상, 오디오 | |
이벤트 기반 트리거 | 웹푸시 (다이나믹 이미지 스튜디오 기능) | |
유저 라이프 사이클 기반 캠페인 | 유저 Journey 설계 가능 (Entry / Exit 이벤트 기반) | |
발송 시간 최적화 | AI 기반의 발송 시간 최적화 가능 (유저 별 최적 시간에 발송) | |
채널 전환 기능 | ||
채널 전환 기능 | 캠페인 시나리오 및 발송결과에 맞추어 채널 전환 발송 | |
App Push 발송 성능 | ||
App Push 발송 성능 | 500만 ~ 2,000만 건/시간 | 50만 ~ 100만 건/시간 |
기술 및 기타 비교
구분 | AIQUA | 온프레미스 플랫폼 |
---|---|---|
시스템 구조 |
크라우드 기반 단일 시스템 |
CRM 캠페인 시스템 메세징 발송 시스템 |
인프라 |
AWS |
기간계 연동 |
연동 기간 |
1개월(2주 캠페인 시나리오 정의, 2주 SDK 설치 및 API 연동) 내외 |
평균 5개월 내외 |
안정성 |
SLA 99.5% |
기간계 연동에 따른 잦은 장애 장애 발생 시 CS 지원 미흡 |
보안 |
GDPR |
정보통신망법 KISA |
고객 지원 |
코리아 CSM(Customer Success Manager) Tech 매니저 |
CS |
아이쿠아(AIQUA)는 AI를 활용하여
모든 마케팅 채널에서 고객별 1:1 참여 전략을 생성하는 개인화 플랫폼입니다.
아이쿠아(AIQUA)는 크로스 디바이스 환경에서 인공지능(AI) 및 데이터 기반 의사결정과 마케팅을 통해 기업들이 지속적으로 성장할 수 있도록 지원하는 기술 기업입니다.
이를 통해, 내 외부 데이터 통합을 통한 360도 고객 인사이트 확보와, AI를 통한 고객 행동 예측과 컨텐츠 결정, MarTec 및 AdTec 풀 퍼널 채널 통합이 가능합니다.