Growth Platform
Documents
Growth Platform™ 및 연관 오픈형 CDP환경에 필요한 기술자료, 실제 사례로부터의 샘플, 활용을 위한 설계/적용 자료등을 분류별로 제공합니다.
자료를 통해 실제 기업내 적용방안과 기술/데이터의 필요 요건을 예상해볼 수 있습니다.
* 실제 구체적인 구축/적용은 각 기업 비즈니스와 데이터 및 시스템 환경에 따라 다를 수 있으므로 세부 방안은 문의/상담을 요청해주시기 바랍니다.
플랫폼 및 애플리케이션
대상 및 주제 | 제목/용도 | 설명 | 자료 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소개서 | 기술자료/산출물 | 관련 Blog Post | 웹사이트 | |||
Growth Platform 일반 | Growth Platform 소개 | 그로스마케팅을 위한 오픈형 고객데이터 활용 플랫폼 | - | |||
Growth Platform 의 앱/기술 스택 | 활용/연계 가능한 앱과 기술요건 설명 | - | - | - | ||
행동데이터 수집 | Google Analytics | Google Analytics 4 를 이용한 데이터 수집/분석 | - | - | ||
BizSpring Logger Tracker | 방문자행동 실시간 트래커 소개 및 기본 Scheme | - | - | |||
WiseTracker | 모바일앱 트래킹 | |||||
Firebase | FB 기본정보와 구축 서비스 | - | - | |||
데이터 적재/쿼리 | Google BigQuery | BigQuery 기본 소개와 기초 사례 | - | - | ||
Amazon Athena | Athena 기본 정보 | - | - | - | ||
Elasticsearch | Elasticsearch 소개 | - | - | |||
데이터 가공/분석/관리 | BizSpring Signal Server | 실시간 이벤트/신호 처리를 위한 엔진 | - | - | - | |
BizSpring Refiner | 빅데이터플랫폼상 데이터 가공업무 자동화 | - | - | - | ||
BizSpring AIR | 광고매체 데이터의 통합과 캠페인 어트리뷰션 | - | - | |||
고객 세그먼트/오디언스 | BizSpring TAM | CDP용 기본 고객 데이터 구조 (1) | - | |||
CDP용 기본 고객 데이터 구조 (2) | ||||||
(Google Analytics) | GTM상 User 스코어링 후 GA를 이용한 세그먼트 정의 | - | - | - | ||
캠페인 자동화 | BizSpring CXM | 타겟오디언스/행동기반 마케팅 자동화 | - | |||
WiseTracker-Action | 모바일 앱 마케팅 자동화 / 앱푸시 | - | - | |||
Appier | 지능화된 마케팅 자동화 플랫폼 | - | - | |||
Insider | 글로벌 마케팅 자동화 플랫폼 | - | - | - | ||
광고 플랫폼/캠페인 연동/관리 | BizSpring AdMonster | 광고집행 자동화 | - | |||
AI/ML & 개인화/추천 | BizSpring CXE | 개인화 추천 엔진, 캠페인 최적화 엔진 | - | - | - | |
BizSpring AI Lab : 기술/엔진 | GP AI/ML 알고리즘 및 관련 엔진 | - | - | |||
Index Web Marketing ALYA | 스코어링/예측 AI 엔진 | - | - | - | ||
분석/시각화 | Google Data Studio | 범용 대시보드/시각화 툴 | - | - | ||
Tableau / MS Power BI 등 | 범용 BI 툴 및 시각화 플랫폼 | - | - | - | ||
구축환경/클라우드 플랫폼 | GCP환경에서의 시스템-데이터 흐름 | GCP에서의 환경/데이터 흐름 구성 예시 | - | - | - | |
AWS환경에서의 시스템-데이터 흐름 | WiseTracker 기준 AWS에서의 환경구성 예시 | - | - | - | ||
Google Cloud Platform | GCP 기본 정보 | - | - | - | ||
Amazon Web Service | AWS 기본 정보 | - | - | - | ||
Naver Cloud | NCP 소개 ('24년 현재 일부 앱 제한적) | - | - | - |
Growth Platform 일반
행동데이터 수집
데이터 적재/쿼리
Amazon Athena
Athena 기본 정보
데이터 가공/분석/관리
고객 세그먼트/오디언스
Google Analytics
GTM상 User 스코어링 후 GA를 이용한 세그먼트 정의
캠페인 자동화
광고 플랫폼/캠페인 연동/관리
AI/ML & 개인화/추천
BizSpring CXE
개인화 추천 엔진, 캠페인 최적화 엔진
Index Web Marketing ALYA
스코어링/예측 AI 엔진
분석/시각화
Tableau / MS Power BI 등
범용 BI 툴 및 시각화 플랫폼