Growth Platform
Documents
Growth Platform™ 및 연관 오픈형 CDP환경에 필요한 기술자료, 실제 사례로부터의 샘플, 활용을 위한 설계/적용 자료등을 분류별로 제공합니다.
자료를 통해 실제 기업내 적용방안과 기술/데이터의 필요 요건을 예상해볼 수 있습니다.
* 실제 구체적인 구축/적용은 각 기업 비즈니스와 데이터 및 시스템 환경에 따라 다를 수 있으므로 세부 방안은 문의/상담을 요청해주시기 바랍니다.
플랫폼 및 애플리케이션
대상 및 주제 | 제목/용도 | 설명 | 자료 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소개서 | 기술자료/산출물 | 관련 Blog Post | 웹사이트 | |||
Growth Platform 일반 | Growth Platform 소개 | 그로스마케팅을 위한 오픈형 고객데이터 활용 플랫폼 | - | |||
Growth Platform 의 앱/기술 스택 | 활용/연계 가능한 앱과 기술요건 설명 | - | - | - | ||
행동데이터 수집 | Google Analytics | Google Analytics 4 를 이용한 데이터 수집/분석 | - | - | ||
BizSpring Logger Tracker | 방문자행동 실시간 트래커 소개 및 기본 Scheme | - | - | |||
WiseTracker | 모바일앱 트래킹 | |||||
Firebase | FB 기본정보와 구축 서비스 | - | - | |||
데이터 적재/쿼리 | Google BigQuery | BigQuery 기본 소개와 기초 사례 | - | - | ||
Amazon Athena | Athena 기본 정보 | - | - | - | ||
Elasticsearch | Elasticsearch 소개 | - | - | |||
데이터 가공/분석/관리 | BizSpring PeopleDB | CDP용 기본 고객 데이터 구조 | - | - | ||
BizSpring Signal Server | 실시간 이벤트/신호 처리를 위한 엔진 | - | - | - | ||
BizSpring Refiner | 빅데이터플랫폼상 데이터 가공업무 자동화 | - | - | - | ||
BizSpring AIR | 광고매체 데이터의 통합과 캠페인 어트리뷰션 | - | - | |||
고객 세그먼트/오디언스 | BizSpring TAM | CDP용 기본 고객 데이터 구조 (1) | - | |||
CDP용 기본 고객 데이터 구조 (2) | ||||||
(Google Analytics) | GTM상 User 스코어링 후 GA를 이용한 세그먼트 정의 | - | - | - | ||
캠페인 자동화 | BizSpring CXM | 타겟오디언스/행동기반 마케팅 자동화 | - | |||
WiseTracker-Action | 모바일 앱 마케팅 자동화 / 앱푸시 | - | - | |||
Appier | 지능화된 마케팅 자동화 플랫폼 | - | - | |||
Insider | 글로벌 마케팅 자동화 플랫폼 | - | - | - | ||
광고 플랫폼/캠페인 연동/관리 | BizSpring AMP | 광고매체 및 광고에이전시 운영업무 자동화 | - | - | ||
BizSpring AdMonster | 광고집행 자동화 | - | ||||
AI/ML & 개인화/추천 | BizSpring CXE | 개인화 추천 엔진, 캠페인 최적화 엔진 | - | - | - | |
BizSpring AI Lab : 기술/엔진 | GP AI/ML 알고리즘 및 관련 엔진 | - | - | |||
Index Web Marketing ALYA | 스코어링/예측 AI 엔진 | - | - | - | ||
분석/시각화 | Google Data Studio | 범용 대시보드/시각화 툴 | - | - | ||
Tableau / MS Power BI 등 | 범용 BI 툴 및 시각화 플랫폼 | - | - | - | ||
구축환경/클라우드 플랫폼 | GCP환경에서의 시스템-데이터 흐름 | GCP에서의 환경/데이터 흐름 구성 예시 | - | - | - | |
AWS환경에서의 시스템-데이터 흐름 | WiseTracker 기준 AWS에서의 환경구성 예시 | - | - | - | ||
Google Cloud Platform | GCP 기본 정보 | - | - | - | ||
Amazon Web Service | AWS 기본 정보 | - | - | - | ||
Naver Cloud | NCP 소개 ('24년 현재 일부 앱 제한적) | - | - | - |
데이터 엔지니어링
대상 및 주제 | 제목/용도 | 설명 | 자료 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소개서 | 기술자료/산출물 | 관련 Blog Post | 웹사이트 | |||
상품 및 프로젝트 | 사례 중심의 주요 데이터 엔지니어링 상품화 | 데이터엔지니어링 상품과 사례 | - | - | - | |
데이터수집/가공 중심 프로젝트의 절차* | 데이터엔지니어링 프로세스(예시) | - | - | - | ||
기본 산출물 예시 | 실환경 수집/적재와 가공/쿼리 후 목적지 전송* | 데이터 수집태깅-적재-쿼리-전송(예시) | - | - | - | |
데이터 수집/가공 요건 정의 | 데이터 가공 요구사항 정의서(예시) | - | - | - | ||
GP-빅쿼리 테이블 데이터 검수 확인 | 빅쿼리 데이터 검수확인(예시) | - | - | - | ||
프론트엔드 데이터와 적재 데이터 검수 | 수집-적재 데이터 테스트/검수(예시/샘플) | - | - | - | ||
문제해결/설계 사례 | 행동데이터의 맞춤형 BigQuery 적재구조 설계 | 행동데이터 적재 테이블(예시) | - | - | - | |
GA360-BigQuery로 부터 맞춤형 데이터 추출 | GA-Logger 데이터매칭 및 쿼리 작업계획서(예시) | - | - | - | ||
GA 트래킹 값을 실시간으로 목적 플랫폼 전송 | 실시간 GA데이터 병행 수집-전송 GTM 태깅 | - | - | - | ||
모바일앱 실시간 트래킹 및 목적 플랫폼 전송 | 실시간 GA데이터 병행 수집-전송 APP SDK | - | - | - | ||
실시간 데이터/태깅 업데이트를 위한 GTM 관리 | 태깅과 실시간 데이터 처리를 위한 구조(예시) | - | - | - | ||
그룹사내 private DMP/CDP 시스템 구성안 | 클라우드 및 기존 데이터 환경연계 구성안 | - | - | - | ||
가이드/지원 | GA4-GTM 태깅 및 데이터 설정 가이드 | GA4의 태깅과 GTM등 설정 가이드 기본 | - | - | - | |
GA4-GTM 디버깅 가이드 | 플러그인/프리뷰 모드를 이용한 디버깅 | - | - | - | ||
Firebase 다이나믹 링크 가이드 | FB를 이용한 다이나믹 링크 적용 안내 | - | - | - | - |
컨설팅/지원 서비스
대상 및 주제 | 제목/용도 | 설명 | 자료 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소개서 | 기술자료/산출물 | 관련 Blog Post | 웹사이트 | |||
컨설팅 및 통합지원 상품 | 데이터 분석 및 세그먼트 설계 컨설팅 | 기존 다양한 데이터환경에서 데이터 중심의 분석/가공 리포팅과 실험 | - | - | - | |
데이터드리븐 마케팅을 위한 제안 15 | 데이터/툴 및 컨설팅을 결합한 다양한 방안 | - | - | - | ||
그로스해킹 컨설팅/프로젝트 수행 | 분석 및 최적화를 중심으로한 그로스해킹 수행 | - | - | - | ||
Google Analytics 컨설팅 및 운영 | Google Marketing Platform을 중심으로한 계획수립-태깅/구축-분석-운영의 패키지 | - | - | - | ||
설계 및 프레임워크 | 데이터 분석 컨설팅 절차 및 프레임워크* | 분석/세그먼트/캠페인 설계까지의 프로세스와 각 세부 활동 내용 | - | - | - | |
타겟 고객 세그먼트의 설계 | 요건정의 및 고객 세그먼트/페르소나 설계 (예시) | - | - | - | ||
캠페인 자동화 시나리오 설계 및 분석/관리 | 요건정의 및 캠페인/액션 설계 (예시) | - | - | - | ||
환경구축 및 지원 | Google Data Studio를 이용한 대시보드 구축 | GDS 리포트/대시보드 예시 모음 | - | - | - | |
맞춤형 데이터 시각화 및 리포트 구축 | 맞춤형 대시보드/리포트 시스템 구축 | - | - | - | ||
마케팅 캠페인 자동화 플랫폼 운영 지원 | - | - | - | - | - |
Growth Platform 일반
행동데이터 수집
데이터 적재/쿼리
Amazon Athena
Athena 기본 정보
데이터 가공/분석/관리
고객 세그먼트/오디언스
Google Analytics
GTM상 User 스코어링 후 GA를 이용한 세그먼트 정의
캠페인 자동화
광고 플랫폼/캠페인 연동/관리
AI/ML & 개인화/추천
BizSpring CXE
개인화 추천 엔진, 캠페인 최적화 엔진
Index Web Marketing ALYA
스코어링/예측 AI 엔진
분석/시각화
Tableau / MS Power BI 등
범용 BI 툴 및 시각화 플랫폼
구축환경/클라우드 플랫폼
상품 및 프로젝트
기본 산출물 예시
문제해결/설계 사례
행동데이터의 맞춤형 BigQuery 적재구조 설계
행동데이터 적재 테이블(예시)
GA360-BigQuery로 부터 맞춤형 데이터 추출
GA-Logger 데이터매칭 및 쿼리 작업계획서(예시)
GA 트래킹 값을 실시간으로 목적 플랫폼 전송
실시간 GA데이터 병행 수집-전송 GTM 태깅
모바일앱 실시간 트래킹 및 목적 플랫폼 전송
실시간 GA데이터 병행 수집-전송 APP SDK
실시간 데이터/태깅 업데이트를 위한 GTM 관리
태깅과 실시간 데이터 처리를 위한 구조(예시)
그룹사내 private DMP/CDP 시스템 구성안
클라우드 및 기존 데이터 환경연계 구성안
가이드/지원
컨설팅 및 통합지원 상품
설계 및 프레임워크
환경구축 및 지원
GDS 리포트/대시보드 예시 모음
분석/세그먼트/캠페인 설계까지의 프로세스와 각 세부 활동 내용
맞춤형 데이터 시각화 및 리포트 구축
맞춤형 대시보드/리포트 시스템 구축